<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für Ronald Siller	</title>
	<atom:link href="https://www.ronald-siller.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ronald-siller.net/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 17:51:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Lustige Namen im Wittelsbacher Land von Natalie		</title>
		<link>https://www.ronald-siller.net/wittelsbacher-land/#comment-3075</link>

		<dc:creator><![CDATA[Natalie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 18:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ronald-siller.net/?p=2503#comment-3075</guid>

					<description><![CDATA[Hinterheimat ist echt schon lustig und ich komme selbst aus Hinterheimat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hinterheimat ist echt schon lustig und ich komme selbst aus Hinterheimat</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Thaneller &#8211; der Retter aus dem Nebel von Bleispitze bei wenig Schnee und bestem Firn &#124; Ronald Siller		</title>
		<link>https://www.ronald-siller.net/thaneller/#comment-3071</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bleispitze bei wenig Schnee und bestem Firn &#124; Ronald Siller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 07:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ronald-siller.net/?p=1829#comment-3071</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] zum Sättelejoch erreichen, bietet sich ein herrlicher Ausblick auf den nördlich gelegenen Thaneller, die Lechtaler und den Ort [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] zum Sättelejoch erreichen, bietet sich ein herrlicher Ausblick auf den nördlich gelegenen Thaneller, die Lechtaler und den Ort [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Ob Pleis- oder Bleispitze, Hauptsache es ist eine tolle Skitour von Bleispitze bei wenig Schnee und bestem Firn &#124; Ronald Siller		</title>
		<link>https://www.ronald-siller.net/pleisspitze/#comment-3070</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bleispitze bei wenig Schnee und bestem Firn &#124; Ronald Siller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 07:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ronald-siller.net/?p=2603#comment-3070</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] über sieben Jahren im Hochwinter sind Robsl und ich schon einmal mit Ski auf der Bleispitze im Außerfern gewesen. Mit den damaligen Schneeverhältnissen ist diese Saison nicht zu [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] über sieben Jahren im Hochwinter sind Robsl und ich schon einmal mit Ski auf der Bleispitze im Außerfern gewesen. Mit den damaligen Schneeverhältnissen ist diese Saison nicht zu [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Naviser Kreuzjöchl mit Wind und wenig Schnee von Die Fahrt in die Obere Naviser Gasse &#124; Ronald Siller		</title>
		<link>https://www.ronald-siller.net/navis/#comment-1236</link>

		<dc:creator><![CDATA[Die Fahrt in die Obere Naviser Gasse &#124; Ronald Siller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 08:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ronald-siller.net/?p=4088#comment-1236</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] der prächtigen großen Naviser MTB-Runde und auch dem Skitouren-Klassiker  Naviser Kreuzjöchl habe ich schon berichtet, heute steht eine kurze und knackige Rennradrunde dort [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] der prächtigen großen Naviser MTB-Runde und auch dem Skitouren-Klassiker  Naviser Kreuzjöchl habe ich schon berichtet, heute steht eine kurze und knackige Rennradrunde dort [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Die große und großartige Naviser Almenrunde von Die Fahrt in die Obere Naviser Gasse &#124; Ronald Siller		</title>
		<link>https://www.ronald-siller.net/naviser-almenrunde/#comment-1235</link>

		<dc:creator><![CDATA[Die Fahrt in die Obere Naviser Gasse &#124; Ronald Siller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 08:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ronald-siller.net/?p=4361#comment-1235</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] der prächtigen Naviser MTB-Runde und auch dem Skitouren-Klassiker  Naviser Kreuzjöchl habe ich schon berichtet, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] der prächtigen Naviser MTB-Runde und auch dem Skitouren-Klassiker  Naviser Kreuzjöchl habe ich schon berichtet, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Bergpilgerweg HOCH und HEILIG von Irnberger Gottfried		</title>
		<link>https://www.ronald-siller.net/hochundheilig/#comment-1234</link>

		<dc:creator><![CDATA[Irnberger Gottfried]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2024 07:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ronald-siller.net/?page_id=3332#comment-1234</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Ronald!
Ich habe den Pilgerweg vom 4.6.- 12.6.2024 gemacht. Ich kann dir nur zustimmen, dass er nicht nur eine spirituelle, sondern auch eine sportliche Herausforderung ist. Nicht zu vergleichen mit anderen &quot;berühmten&quot; Pilgerwegen. In meinem Fall war die Herausforderung auch eine Bergsteigerische: Die Steige im Zu- und Abstieg der Törln waren alle ab 2.400m noch mit Schneefeldern verdeckt. Also für Wanderer noch nicht geeignet. Keine Markierungen und Steige sichtbar. Die Wegfindung war nur mit GPS und spezieller Wanderapp möglich. Habe alle Quartiere vorgebucht, was kein Problem war da noch Vorsaison.
Gruß Gottfried]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ronald!<br />
Ich habe den Pilgerweg vom 4.6.- 12.6.2024 gemacht. Ich kann dir nur zustimmen, dass er nicht nur eine spirituelle, sondern auch eine sportliche Herausforderung ist. Nicht zu vergleichen mit anderen &#8222;berühmten&#8220; Pilgerwegen. In meinem Fall war die Herausforderung auch eine Bergsteigerische: Die Steige im Zu- und Abstieg der Törln waren alle ab 2.400m noch mit Schneefeldern verdeckt. Also für Wanderer noch nicht geeignet. Keine Markierungen und Steige sichtbar. Die Wegfindung war nur mit GPS und spezieller Wanderapp möglich. Habe alle Quartiere vorgebucht, was kein Problem war da noch Vorsaison.<br />
Gruß Gottfried</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
